Winter 2019/20
Preise verstehen sich pro Nacht:
Belegung: Top 1 (2-4 pax), Top 2 (3 pax), Top 3 (4 pax),
Top 5 (4 pax), Top 6 (6 pax) – erst ab 21.12.19 geöffnet
Kategorie 1 TOP 5 & TOP 6 | ||
---|---|---|
Zeitraum | HolidayFlats24 | |
Winter A | 21.12.19 bis 04.01.20 | 4 Pers. € 217,40 6 Pers. € 326,10 |
04.01.20 bis 18.01.20 | 4 Pers. € 152,20 6 Pers. € 226,10 |
|
Winter B | 18.01.20 bis 25.01.20 | 4 Pers. € 159,80 6 Pers. € 239,20 |
25.01.20 bis 01.02.20 | 4 Pers. € 193,50 6 Pers. € 290,30 |
|
Winter C | 01.02.20 bis 07.03.20 | 4 Pers. € 206,60 6 Pers. € 307,70 |
07.03.20 bis 21.03.20 | 4 Pers. € 187,00 6 Pers. € 280,50 |
|
Winter D | 21.03.20 bis 13.04.20 | 4 Pers. € 167,40 6 Pers. € 250,10 |
Kategorie 2 TOP 2 & TOP 3 | ||
---|---|---|
Zeitraum | HolidayFlats24 | |
Winter A | 21.12.19 bis 04.01.20 | 3 Pers. € 183,20 4 Pers. € 217,40 |
04.01.20 bis 18.01.20 | 3 Pers. € 124,00 4 Pers. € 152,20 |
|
Winter B | 18.01.20 bis 25.01.20 | 3 Pers. € 134,80 4 Pers. € 162,00 |
25.01.20 bis 01.02.20 | 3 Pers. € 162,60 4 Pers. € 196,80 |
|
Winter C | 01.02.20 bis 07.03.20 | 3 Pers. € 166,90 4 Pers. € 206,60 |
07.03.20 bis 21.03.20 | 3 Pers. € 157,70 4 Pers. € 190,30 |
|
Winter D | 21.03.20 bis 13.04.20 | 3 Pers. € 135,90 4 Pers. € 168,50 |
Kategorie 3 TOP 1 | ||
---|---|---|
Zeitraum | HolidayFlats24 | |
Winter A | 21.12.19 bis 04.01.20 04.01.20 bis 18.01.20 |
4 Pers. € 206,60 |
Winter B | 18.01.20 bis 25.01.20 25.01.20 bis 01.02.20 |
4 Pers. € 152,20 4 Pers. € 184,80 |
Winter C | 01.02.20 bis 07.03.20 07.03.20 bis 21.03.20 |
4 Pers. € 195,70 4 Pers. € 178,30 |
Winter D | 21.03.20 bis 13.04.20 | 4 Pers. € 156,60 |
Preise pro Appartement und Tag in Euro inkl. aller Abgaben, Wäsche
Exkl. Endreinigung & Ortstaxe (€ 2,05 pro Person/Tag). Freie Benützung unserer Sauna im Haus und WLAN.